Klinik til leje i Thisted Kommune
| 1 mdr siden |
|
35 m2 klinik til leje i 7700 Thisted, Asylgade
35 m2
|
2.319 kr. per måned
|
Åbn |
| 1 mdr siden |
|
180 m2 kontor til leje i 7700 Thisted, Asylgade
180 m2
|
Åbn | |
| 1 mdr siden |
|
Ca. 175 m2 kontor til leje i 7700 Thisted
Ca. 175 m2
|
Ca. 9.500 kr. per måned
|
Åbn |
Ofte stillede spørgsmål om klinik til leje i Thisted Kommune
Statistik over udviklingen i ledige kliniklokaler til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kliniklokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kliniklokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kliniklokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kliniklokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler over tid.
| Dato | Alle kliniklokaler til leje | Nye kliniklokaler til leje | Udlejede kliniklokaler |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kliniklokaler til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kliniklokaler til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler over tid
| Kliniklokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 3 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 392 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 712 |
| Højeste m2-pris | 795 |
| Laveste m2-pris | 630 |