Lager til leje, Kastrup,
, 2770 - Kastrup- Lager til leje
- 500 m2
- 25.000 kr. per måned
Lager til leje, Kastrup,
Lignende lokaler
-
4 m2 lager til leje i 2770 Kastrup
- 475.700 kr. per måned
- 1.200 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler til leje i Kastrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Kastrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Kastrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Kastrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Kastrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Kastrup over tid.
Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
---|---|---|---|
17. juli 2025 | 25 | 4 | 0 |
16. juli 2025 | 21 | 0 | 2 |
15. juli 2025 | 23 | 0 | 0 |
14. juli 2025 | 23 | 0 | 0 |
13. juli 2025 | 23 | 0 | 0 |
12. juli 2025 | 23 | 0 | 0 |
11. juli 2025 | 23 | 0 | 0 |
10. juli 2025 | 23 | 0 | 0 |
9. juli 2025 | 23 | 0 | 1 |
8. juli 2025 | 24 | 0 | 0 |
7. juli 2025 | 24 | 0 | 0 |
6. juli 2025 | 24 | 0 | 0 |
5. juli 2025 | 24 | 0 | 0 |
4. juli 2025 | 24 | 2 | 2 |
3. juli 2025 | 24 | 2 | 0 |
2. juli 2025 | 22 | 0 | 0 |
1. juli 2025 | 22 | 0 | 1 |
30. juni 2025 | 23 | 0 | 0 |
29. juni 2025 | 23 | 0 | 0 |
28. juni 2025 | 23 | 0 | 0 |
27. juni 2025 | 23 | 0 | 0 |
26. juni 2025 | 23 | 2 | 0 |
25. juni 2025 | 21 | 0 | 3 |
24. juni 2025 | 24 | 0 | 5 |
23. juni 2025 | 29 | 0 | 0 |
22. juni 2025 | 29 | 0 | 0 |
21. juni 2025 | 29 | 0 | 0 |
20. juni 2025 | 29 | 1 | 0 |
19. juni 2025 | 28 | 0 | 1 |
18. juni 2025 | 29 | 0 | 0 |
17. juni 2025 | 29 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Kastrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Kastrup.Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Kastrup over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Kastrup over tid
Lagerlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 22 |
Antal nye lokaler siden i går | 4 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 25.294 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 704 |
Højeste m2-pris | 1.200 |
Laveste m2-pris | 3,03 |