Kontorfællesskab til leje, Søborg,
, 2860 - Søborg- Kontorfællesskab til leje
- 1 - 30 m2
Kontorfællesskab til leje, Søborg,
Velfungerende lyse lokaler
Information og data
Dette kontorfællesskab ligger i Søborg. Søborg har postnummeret 2860, og ligger i kommunen Gladsaxe, som ligger i Storkøbenhavn.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorfællesskaber til leje i Søborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorfællesskaber til leje i Søborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorfællesskaber til leje i Søborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorfællesskaber i Søborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorfællesskaber i Søborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorfællesskaber i Søborg over tid, samlet statistik over nye kontorfællesskaber i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede kontorfællesskaber i Søborg over tid.
| Dato | Alle kontorfællesskaber til leje | Nye kontorfællesskaber til leje | Udlejede kontorfællesskaber |
|---|---|---|---|
| 25. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 19. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 18. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 17. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 16. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 15. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 14. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 13. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 11. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 10. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 9. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 8. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 7. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 6. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 5. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 4. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 3. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorfællesskaber til leje i Søborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorfællesskaber til leje i Søborg.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorfællesskaber i Søborg over tid, samlet statistik over nye kontorfællesskaber i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede kontorfællesskaber i Søborg over tid
| Kontorfællesskaber | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 30 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |