Restaurant til leje, Hellerup,
, 2900 - Hellerup- Restaurant til leje
Restaurant til leje, Hellerup,
Restaurant til leje i 2900 Hellerup
Information og data
Dette restaurantlejemål, ligger i Hellerup. Hellerup har postnummeret 2900, og ligger i kommunen Gentofte, som ligger i Storkøbenhavn.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige restaurantlokaler til leje i Hellerup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige restaurantlokaler til leje i Hellerup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal restaurantlokaler til leje i Hellerup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye restaurantlokaler i Hellerup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af restaurantlokaler i Hellerup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte restaurantlokaler i Hellerup over tid, samlet statistik over nye restaurantlokaler i Hellerup over tid, samlet statistik over udlejede restaurantlokaler i Hellerup over tid.
| Dato | Alle restaurantlokaler til leje | Nye restaurantlokaler til leje | Udlejede restaurantlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 2 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af restaurantlokaler til leje i Hellerup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af restaurantlokaler til leje i Hellerup.Se også samlet statistik over alle udbudte restaurantlokaler i Hellerup over tid, samlet statistik over nye restaurantlokaler i Hellerup over tid, samlet statistik over udlejede restaurantlokaler i Hellerup over tid
| Restaurantlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 80 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.580 |
| Højeste m2-pris | 2.580 |
| Laveste m2-pris | 2.580 |