Showroom til leje i Assens Kommune
| 17 d siden |
|
Ca. 170 m2 showroom til leje i 5560 Aarup
Ca. 170 m2
|
Ca. 6.000 kr. per måned
|
Åbn |
| 1 mdr siden |
|
Ca. 265 m2 butik til leje i 5610 Assens
Ca. 265 m2
|
Ikke angivet
|
Åbn |
Ofte stillede spørgsmål om showroom til leje i Assens Kommune
Statistik over udviklingen i ledige showrooms til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige showrooms til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal showrooms til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye showrooms der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af showrooms der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms over tid, samlet statistik over nye showrooms over tid, samlet statistik over udlejede showrooms over tid.
| Dato | Alle showrooms til leje | Nye showrooms til leje | Udlejede showrooms |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af showrooms til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af showrooms til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte showrooms over tid, samlet statistik over nye showrooms over tid, samlet statistik over udlejede showrooms over tid
| Showrooms | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 435 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 423 |
| Højeste m2-pris | 423,52 |
| Laveste m2-pris | 423,52 |