Kontor til leje, Vesterbro,
, 1500-1799 København Vesterbro- Kontor til leje
- 306 m2
Kontor til leje, Vesterbro,
Kontor til leje på 1609 København V
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger på Vesterbro. Vesterbro har postnummeret 1609, og ligger i kommunen København, som ligger i København. Lokalet er i alt 306 m2.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Vesterbro over tid.
Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
---|---|---|---|
5. oktober 2025 | 154 | 0 | 0 |
4. oktober 2025 | 154 | 1 | 1 |
3. oktober 2025 | 154 | 5 | 5 |
2. oktober 2025 | 154 | 6 | 0 |
1. oktober 2025 | 148 | 0 | 0 |
30. september 2025 | 148 | 0 | 0 |
29. september 2025 | 148 | 0 | 5 |
28. september 2025 | 153 | 0 | 0 |
27. september 2025 | 153 | 0 | 0 |
26. september 2025 | 153 | 0 | 0 |
25. september 2025 | 153 | 0 | 1 |
24. september 2025 | 154 | 1 | 2 |
23. september 2025 | 155 | 12 | 12 |
22. september 2025 | 155 | 10 | 0 |
21. september 2025 | 145 | 0 | 0 |
20. september 2025 | 145 | 1 | 1 |
19. september 2025 | 145 | 1 | 0 |
18. september 2025 | 144 | 103 | 0 |
17. september 2025 | 41 | 1 | 103 |
16. september 2025 | 143 | 1 | 4 |
15. september 2025 | 146 | 6 | 21 |
14. september 2025 | 161 | 6 | 0 |
13. september 2025 | 155 | 8 | 8 |
12. september 2025 | 155 | 7 | 0 |
11. september 2025 | 148 | 2 | 1 |
10. september 2025 | 147 | 1 | 0 |
9. september 2025 | 146 | 1 | 1 |
8. september 2025 | 146 | 0 | 0 |
7. september 2025 | 146 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 146 | 2 | 1 |
5. september 2025 | 145 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Vesterbro over tid
Kontorlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 154 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 122.299 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.932 |
Højeste m2-pris | 7.773 |
Laveste m2-pris | 16,95 |