Kontor til leje, Vesterbro,
, 1500-1799 København Vesterbro- Kontor til leje
![Kontor til leje, Vesterbro, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(260464)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313100/Cache/kontor_134.webp) 
            - Kontor til leje
⚡ Se alle oplysninger om lejemålet og få direkte adgang til udlejerens kontaktoplysninger.
Kontor til leje, Vesterbro,
Fakta
Rapportér fejl- 260464
- Kontor
- Ikke angivet
- Ikke angivet
- 1.825 kr.
⚡ Se alle oplysninger om lejemålet og få direkte adgang til udlejerens kontaktoplysninger.
Kontor til leje på 1799 København V
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger på Vesterbro. Vesterbro har postnummeret 1799, og ligger i kommunen København, som ligger i København.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler  i Vesterbro der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler  i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler  i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler  i Vesterbro over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler | 
|---|---|---|---|
| 31. oktober 2025 | 165 | 3 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 162 | 1 | 2 | 
| 29. oktober 2025 | 163 | 0 | 4 | 
| 28. oktober 2025 | 167 | 4 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 163 | 0 | 7 | 
| 26. oktober 2025 | 170 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 170 | 1 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 170 | 2 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 168 | 0 | 1 | 
| 22. oktober 2025 | 169 | 3 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 166 | 3 | 5 | 
| 20. oktober 2025 | 168 | 2 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 166 | 2 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 164 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 164 | 1 | 1 | 
| 16. oktober 2025 | 164 | 6 | 2 | 
| 15. oktober 2025 | 160 | 3 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 157 | 4 | 3 | 
| 13. oktober 2025 | 156 | 0 | 2 | 
| 12. oktober 2025 | 158 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 158 | 6 | 6 | 
| 10. oktober 2025 | 158 | 6 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 152 | 2 | 2 | 
| 8. oktober 2025 | 152 | 1 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 151 | 0 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 152 | 0 | 2 | 
| 5. oktober 2025 | 154 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 154 | 1 | 1 | 
| 3. oktober 2025 | 154 | 5 | 5 | 
| 2. oktober 2025 | 154 | 6 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 148 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler  i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler  i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler  i Vesterbro over tid
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 166 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 3 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 148.888 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.910 | 
| Højeste m2-pris | 7.773 | 
| Laveste m2-pris | 4,01 | 
 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
