Kontor til leje, Horsens,
, 8700 - Horsens- Kontor til leje
- 150 m2
- 8.100 kr. per måned
Kontor til leje, Horsens,
Kontor til leje i 8700 Horsens
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Lokalet er i alt 150 m2. Du kan leje dette kontorlokale for 97.200 kr. per år.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Horsens over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 122 | 0 | 2 |
| 22. oktober 2025 | 124 | 3 | 1 |
| 21. oktober 2025 | 122 | 2 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 120 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 119 | 1 | 1 |
| 18. oktober 2025 | 119 | 1 | 1 |
| 17. oktober 2025 | 119 | 1 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 118 | 5 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 113 | 3 | 5 |
| 14. oktober 2025 | 115 | 2 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 113 | 2 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 111 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 111 | 0 | 2 |
| 10. oktober 2025 | 113 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 113 | 3 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 110 | 2 | 5 |
| 7. oktober 2025 | 113 | 2 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 111 | 4 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 107 | 0 | 1 |
| 4. oktober 2025 | 108 | 1 | 2 |
| 3. oktober 2025 | 109 | 3 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 106 | 1 | 3 |
| 1. oktober 2025 | 108 | 10 | 0 |
| 30. september 2025 | 98 | 1 | 9 |
| 29. september 2025 | 106 | 0 | 2 |
| 28. september 2025 | 108 | 0 | 1 |
| 27. september 2025 | 109 | 1 | 0 |
| 26. september 2025 | 108 | 1 | 1 |
| 25. september 2025 | 108 | 3 | 4 |
| 24. september 2025 | 109 | 2 | 0 |
| 23. september 2025 | 107 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Horsens over tid
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 122 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 75.375 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 912 |
| Højeste m2-pris | 9.890 |
| Laveste m2-pris | 300 |