Kontor til leje, Allerød,
, 3450 - Allerød- Kontor til leje
- 507 m2
- 40.138 kr. per måned
Kontor til leje, Allerød,
Kontor til leje i 3450 Allerød
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger i Allerød. Allerød har postnummeret 3450, og ligger i kommunen Allerød, som ligger i Nordsjælland. Lokalet er i alt 507 m2. Du kan leje dette kontorlokale for 481.650 kr. per år.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje i Allerød over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Allerød over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Allerød på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Allerød der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Allerød der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Allerød over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 28 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 28 | 0 | 2 |
| 21. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 30 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 30 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Allerød
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Allerød.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Allerød over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Allerød over tid
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 29 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 16.619 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 747 |
| Højeste m2-pris | 1.200 |
| Laveste m2-pris | 503 |