Kontorhoteller på Region Sjælland
Der er 35 ledige kontorhoteller på Region Sjælland lige nu. Virksomhedslokaler.dk samler kontorhoteller fra mange forskellige dele af markedet, så du som virksomhed lettere kan skabe overblik over ledige kontorhoteller på Region Sjælland.
Statistik over udviklingen i ledige kontorhoteller til leje på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorhoteller til leje i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorhoteller til leje i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorhoteller i Region Sjælland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorhoteller i Region Sjælland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle kontorhoteller til leje | Nye kontorhoteller til leje | Udlejede kontorhoteller |
|---|---|---|---|
| 27. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 35 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 35 | 0 | 1 |
| 27. april 2026 | 36 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorhoteller til leje på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorhoteller til leje i Region Sjælland.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorhoteller i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye kontorhoteller i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede kontorhoteller i Region Sjælland over tid
| Kontorhoteller | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 35 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 6.662 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 546 |
| Højeste m2-pris | 978 |
| Laveste m2-pris | 261 |