Lager til leje, Tarm, Håndværkervej
Håndværkervej, 6880 - Tarm- Lager til leje
- 800 m2
- Lager til leje
- 800 m2
⚡ Se alle oplysninger om lejemålet og få direkte adgang til udlejerens kontaktoplysninger.
Lager til leje, Tarm, Håndværkervej
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler til leje i Tarm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Tarm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslokaler til leje i Tarm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslokaler i Tarm der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslokaler i Tarm der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Tarm over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Tarm over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Tarm over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye erhvervslokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 7. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 6. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 5. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. november 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 31. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 30. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 29. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 28. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 27. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 26. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 25. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 22. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 20. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 16. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 15. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 14. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 10. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 8. oktober 2025 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslokaler til leje i Tarm
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Tarm.Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Tarm over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Tarm over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Tarm over tid
| Erhvervslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |