Erhvervslokaler til leje, Søborg,
, 2860 - Søborg- Erhvervslokaler til leje
- 15 m2
Erhvervslokaler til leje, Søborg,
Erhvervslokaler til leje i 2860 Søborg
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger i Søborg. Søborg har postnummeret 2860, og ligger i kommunen Gladsaxe, som ligger i Storkøbenhavn. Lokalet er i alt 15 m2.
Lignende lokaler
-
2008 m2 erhvervslokaler til leje i 2860 Søborg
- 75.300 kr. per måned
- 450 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler til leje i Søborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Søborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslokaler til leje i Søborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslokaler i Søborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslokaler i Søborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Søborg over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Søborg over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye erhvervslokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 2025 | 349 | 9 | 10 |
| 22. oktober 2025 | 350 | 6 | 6 |
| 21. oktober 2025 | 350 | 3 | 4 |
| 20. oktober 2025 | 351 | 1 | 1 |
| 19. oktober 2025 | 351 | 2 | 2 |
| 18. oktober 2025 | 351 | 11 | 11 |
| 17. oktober 2025 | 351 | 10 | 10 |
| 16. oktober 2025 | 351 | 6 | 6 |
| 15. oktober 2025 | 351 | 7 | 7 |
| 14. oktober 2025 | 351 | 6 | 6 |
| 13. oktober 2025 | 351 | 0 | 0 |
| 12. oktober 2025 | 351 | 7 | 7 |
| 11. oktober 2025 | 351 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 351 | 9 | 9 |
| 9. oktober 2025 | 351 | 3 | 3 |
| 8. oktober 2025 | 351 | 5 | 5 |
| 7. oktober 2025 | 351 | 6 | 6 |
| 6. oktober 2025 | 351 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 351 | 2 | 2 |
| 4. oktober 2025 | 351 | 297 | 297 |
| 3. oktober 2025 | 351 | 297 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 1. oktober 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 30. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 28. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 27. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 26. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 25. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 24. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
| 23. september 2025 | 54 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslokaler til leje i Søborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Søborg.Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Søborg over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Søborg over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Søborg over tid
| Erhvervslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 349 |
| Antal nye lokaler siden i går | 9 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 10 |
| Ledige m2 i alt | 51.923 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.765 |
| Højeste m2-pris | 25.000 |
| Laveste m2-pris | 42 |