Ledige erhvervslejemål på Vesterbro
Se alle ledige erhvervslejemål og lokaler til leje på Vesterbro herunder. Hvis du leder efter et erhvervslejemål på Vesterbro, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervslejemål på Vesterbro i vores database. Find dit nye lokale til leje på Vesterbro her. God fornøjelse. Mere info om erhvervslejemål på Vesterbro.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervslejemål på Vesterbro
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye lokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Vesterbro over tid.
| Dato | Alle lokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede lokaler |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 338 | 4 | 0 |
| 7. april 2026 | 334 | 0 | 1 |
| 6. april 2026 | 335 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 335 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 335 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 335 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 335 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 335 | 1 | 1 |
| 31. marts 2026 | 335 | 4 | 2 |
| 30. marts 2026 | 333 | 1 | 2 |
| 29. marts 2026 | 334 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 334 | 1 | 0 |
| 27. marts 2026 | 333 | 254 | 0 |
| 26. marts 2026 | 79 | 4 | 227 |
| 25. marts 2026 | 302 | 3 | 35 |
| 24. marts 2026 | 335 | 2 | 1 |
| 23. marts 2026 | 334 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 334 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 334 | 2 | 2 |
| 20. marts 2026 | 334 | 1 | 1 |
| 19. marts 2026 | 334 | 8 | 0 |
| 18. marts 2026 | 326 | 0 | 2 |
| 17. marts 2026 | 328 | 0 | 2 |
| 16. marts 2026 | 330 | 0 | 1 |
| 15. marts 2026 | 331 | 1 | 0 |
| 14. marts 2026 | 330 | 1 | 2 |
| 13. marts 2026 | 331 | 7 | 0 |
| 12. marts 2026 | 324 | 2 | 5 |
| 11. marts 2026 | 327 | 3 | 3 |
| 10. marts 2026 | 327 | 4 | 0 |
| 9. marts 2026 | 323 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye lokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Vesterbro over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 306 |
| Antal nye lokaler siden i går | 4 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 205.693 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.280 |
| Højeste m2-pris | 42.763 |
| Laveste m2-pris | 44 |