Erhvervsgrund til leje på Vesterbro
Se alle erhvervsgrunde til leje på Vesterbro herunder. Hvis du leder efter erhvervsgrund leje på Vesterbro, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervsgrunde på Vesterbro i vores database. Find dit nye erhvervsgrund på Vesterbro her. God fornøjelse.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervslejemål på Vesterbro
Statistik over udviklingen i ledige erhvervsgrunde til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervsgrunde til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Vesterbro over tid.
| Dato | Alle erhvervsgrunde til leje | Nye erhvervsgrunde til leje | Udlejede erhvervsgrunde |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til leje i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Vesterbro over tid
| Erhvervsgrunde | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 86 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 837 |
| Højeste m2-pris | 837 |
| Laveste m2-pris | 837 |