Værkstedslokaler på Amager
Der er 12 ledige værkstedslokaler på Amager lige nu. Virksomhedslokaler.dk samler værkstedslokaler fra mange forskellige dele af markedet, så du som virksomhed lettere kan skabe overblik over ledige værkstedslokaler på Amager.
Statistik over udviklingen i ledige værkstedslokaler til leje på Amager over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værkstedslokaler til leje i Amager over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værkstedslokaler til leje i Amager på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værkstedslokaler i Amager der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værkstedslokaler i Amager der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værkstedslokaler i Amager over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler i Amager over tid, samlet statistik over udlejede værkstedslokaler i Amager over tid.
| Dato | Alle værkstedslokaler til leje | Nye værkstedslokaler til leje | Udlejede værkstedslokaler |
|---|---|---|---|
| 28. maj 2026 | 11 | 0 | 2 |
| 27. maj 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 13 | 1 | 1 |
| 23. maj 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 13 | 0 | 1 |
| 19. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 14 | 1 | 0 |
| 6. maj 2026 | 13 | 0 | 1 |
| 5. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 14 | 1 | 0 |
| 3. maj 2026 | 13 | 0 | 1 |
| 2. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værkstedslokaler til leje på Amager
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værkstedslokaler til leje i Amager.Se også samlet statistik over alle udbudte værkstedslokaler i Amager over tid, samlet statistik over nye værkstedslokaler i Amager over tid, samlet statistik over udlejede værkstedslokaler i Amager over tid
| Værkstedslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 12 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 11.528 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 950 |
| Højeste m2-pris | 1.550 |
| Laveste m2-pris | 502 |