Erhvervsgrund til leje i Aalborg Kommune
Se alle erhvervsgrunde til leje herunder. Hvis du leder efter erhvervsgrund leje, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervsgrunde i vores database. Find dit nye erhvervsgrund her. God fornøjelse. Mere info om erhvervsgrunde til leje.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervslejemål i Aalborg Kommune
Statistik over udviklingen i ledige erhvervsgrunde til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervsgrunde til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervsgrunde til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde over tid.
| Dato | Alle erhvervsgrunde til leje | Nye erhvervsgrunde til leje | Udlejede erhvervsgrunde |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervsgrunde til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsgrunde til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde over tid
| Erhvervsgrunde | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 0 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 0 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |