Lager til leje, Løgstør,
, 9670 - Løgstør- Lager til leje
- 1 - 15 m2
Lager til leje, Løgstør,
Billig og sikker opbevaring i Løgstør
- Nul gebyr
– Nul depositum
– Nul binding.
Derfor skal du vælge :
- Alarm i alle rum
- Video-overvågning
- Adgang døgnet rundt
- Beskyttet mod fugt og kulde
- Forsikring altid inklusiv
Størrelser imellem 1-15 m2.
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger i Løgstør. Løgstør har postnummeret 9670, og ligger i kommunen Vesthimmerlands, som ligger i Region Nordjylland. Lokalet er i alt 15 m2.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler til leje i Løgstør over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Løgstør over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Løgstør på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Løgstør der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler  i Løgstør der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler  i Løgstør over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler  i Løgstør over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler  i Løgstør over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler | 
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 3 | 0 | 1 | 
| 7. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 4 | 1 | 0 | 
| 30. september 2025 | 3 | 0 | 1 | 
| 29. september 2025 | 4 | 0 | 0 | 
| 28. september 2025 | 4 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Løgstør
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Løgstør.Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler  i Løgstør over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler  i Løgstør over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler  i Løgstør over tid
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 4 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 1.749 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 222 | 
| Højeste m2-pris | 222 | 
| Laveste m2-pris | 222 | 
 
                    ![Lager til leje, Løgstør, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(265313)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313111/Cache/lager_134.webp) 
             
 
            
        