Klinik til leje, Århus C,
, 8000 - Århus C- Klinik til leje
- 48 m2
- 4.500 kr. per måned
Klinik til leje, Århus C,
Lignende lokaler
-
204 m2 klinik til leje i 8000 Århus C
- 28.645 kr. per måned
- 1.685 kr/m2/år
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kliniklokaler til leje i Århus C over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kliniklokaler til leje i Århus C over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kliniklokaler til leje i Århus C på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kliniklokaler i Århus C der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kliniklokaler i Århus C der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Århus C over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i Århus C over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i Århus C over tid.
Dato | Alle kliniklokaler til leje | Nye kliniklokaler til leje | Udlejede kliniklokaler |
---|---|---|---|
24. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
23. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
22. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
21. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
20. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
19. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
18. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
17. juli 2025 | 13 | 0 | 0 |
16. juli 2025 | 13 | 0 | 4 |
15. juli 2025 | 17 | 2 | 0 |
14. juli 2025 | 15 | 0 | 2 |
13. juli 2025 | 17 | 0 | 0 |
12. juli 2025 | 17 | 0 | 0 |
11. juli 2025 | 17 | 1 | 1 |
10. juli 2025 | 17 | 2 | 0 |
9. juli 2025 | 15 | 0 | 1 |
8. juli 2025 | 16 | 1 | 1 |
7. juli 2025 | 16 | 0 | 1 |
6. juli 2025 | 17 | 1 | 1 |
5. juli 2025 | 17 | 1 | 0 |
4. juli 2025 | 16 | 1 | 1 |
3. juli 2025 | 16 | 0 | 1 |
2. juli 2025 | 17 | 0 | 1 |
1. juli 2025 | 18 | 3 | 0 |
30. juni 2025 | 15 | 1 | 0 |
29. juni 2025 | 14 | 0 | 2 |
28. juni 2025 | 16 | 0 | 2 |
27. juni 2025 | 18 | 2 | 0 |
26. juni 2025 | 16 | 2 | 0 |
25. juni 2025 | 14 | 0 | 2 |
24. juni 2025 | 16 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kliniklokaler til leje i Århus C
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kliniklokaler til leje i Århus C.Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Århus C over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i Århus C over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i Århus C over tid
Kliniklokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 28 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 2.351 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.158 |
Højeste m2-pris | 5.333 |
Laveste m2-pris | 950 |