Erhvervslejemål i Danmark
Der er 14.767 ledige erhvervslejemål i Danmark lige nu. Virksomhedslokaler.dk samler erhvervslejemål fra mange forskellige dele af markedet, så du som virksomhed lettere kan skabe overblik over ledige erhvervslejemål i Danmark.
Daglig markedsrapport for ledige erhvervslokaler i Danmark
Der er 14.767 ledige erhvervslokaler i Danmark i dag. Udbuddet af ledige erhvervslokaler i Danmark har ændret sig med -0,65 procent de seneste 7 dage og med -0,04 procent de seneste 30 dage. Den gennemsnitlige husleje for ledige erhvervslokaler i Danmark er 26.545 kroner, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 9.171 kroner/m²/måned. Denne daglige markedsrapport er baseret på Lokaleportalen.dk’s aktuelle markedsdata over ledige erhvervslokaler i Danmark.
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
| Dato | Alle lokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede lokaler |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 17200 | 14 | 33 |
| 24. maj 2026 | 17219 | 189 | 188 |
| 23. maj 2026 | 17218 | 64 | 64 |
| 22. maj 2026 | 17218 | 86 | 72 |
| 21. maj 2026 | 17204 | 239 | 29 |
| 20. maj 2026 | 16994 | 284 | 457 |
| 19. maj 2026 | 17167 | 106 | 251 |
| 18. maj 2026 | 17312 | 46 | 22 |
| 17. maj 2026 | 17288 | 22 | 28 |
| 16. maj 2026 | 17294 | 45 | 70 |
| 15. maj 2026 | 17319 | 98 | 2 |
| 14. maj 2026 | 17223 | 5 | 49 |
| 13. maj 2026 | 17267 | 105 | 55 |
| 12. maj 2026 | 17217 | 86 | 87 |
| 11. maj 2026 | 17218 | 47 | 11 |
| 10. maj 2026 | 17182 | 40 | 6 |
| 9. maj 2026 | 17148 | 61 | 134 |
| 8. maj 2026 | 17221 | 200 | 61 |
| 7. maj 2026 | 17082 | 378 | 179 |
| 6. maj 2026 | 16883 | 100 | 177 |
| 5. maj 2026 | 16960 | 171 | 232 |
| 4. maj 2026 | 17021 | 91 | 148 |
| 3. maj 2026 | 17078 | 104 | 10 |
| 2. maj 2026 | 16984 | 121 | 418 |
| 1. maj 2026 | 17281 | 72 | 113 |
| 30. april 2026 | 17322 | 114 | 41 |
| 29. april 2026 | 17249 | 428 | 295 |
| 28. april 2026 | 17116 | 147 | 159 |
| 27. april 2026 | 17128 | 12 | 85 |
| 26. april 2026 | 17201 | 24 | 30 |
| 25. april 2026 | 17207 | 110 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 14.780 |
| Antal nye lokaler siden i går | 14 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 33 |
| Ledige m2 i alt | 14.533.329 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 36.997 |
| Højeste m2-pris | 294.118.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |