Erhvervslokaler til leje på Vesterbro
Se alle erhvervslokaler på Vesterbro herunder. Hvis du leder efter et erhvervslokale på Vesterbro, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervslokaler på Vesterbro i vores database. Find dine nye erhvervslokaler til leje på Vesterbro her. God fornøjelse. Mere info om erhvervslokaler på Vesterbro.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervslokaler på Vesterbro
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler til leje på Vesterbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Vesterbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslokaler til leje i Vesterbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslokaler i Vesterbro der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslokaler i Vesterbro der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Vesterbro over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye erhvervslokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 83 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 83 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 83 | 1 | 0 |
| 31. marts 2026 | 82 | 1 | 1 |
| 30. marts 2026 | 82 | 1 | 0 |
| 29. marts 2026 | 81 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 81 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 81 | 77 | 0 |
| 26. marts 2026 | 4 | 0 | 73 |
| 25. marts 2026 | 77 | 0 | 3 |
| 24. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 17. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 13. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 12. marts 2026 | 80 | 0 | 0 |
| 11. marts 2026 | 80 | 0 | 1 |
| 10. marts 2026 | 81 | 1 | 0 |
| 9. marts 2026 | 80 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslokaler til leje på Vesterbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Vesterbro.Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Vesterbro over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Vesterbro over tid
| Erhvervslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 83 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 100.044 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.108 |
| Højeste m2-pris | 10.000 |
| Laveste m2-pris | 531 |