Restaurant til leje, Bindslev,
, 9881 - Bindslev- Restaurant til leje
- 377 m2
- 12.500 kr. per måned
Restaurant til leje, Bindslev,
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige restaurantlokaler til leje i Bindslev over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige restaurantlokaler til leje i Bindslev over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal restaurantlokaler til leje i Bindslev på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye restaurantlokaler i Bindslev der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af restaurantlokaler i Bindslev der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte restaurantlokaler i Bindslev over tid, samlet statistik over nye restaurantlokaler i Bindslev over tid, samlet statistik over udlejede restaurantlokaler i Bindslev over tid.
Dato | Alle restaurantlokaler til leje | Nye restaurantlokaler til leje | Udlejede restaurantlokaler |
---|---|---|---|
12. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
30. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
29. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
16. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. juli 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af restaurantlokaler til leje i Bindslev
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af restaurantlokaler til leje i Bindslev.Se også samlet statistik over alle udbudte restaurantlokaler i Bindslev over tid, samlet statistik over nye restaurantlokaler i Bindslev over tid, samlet statistik over udlejede restaurantlokaler i Bindslev over tid
Restaurantlokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 377 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 397 |
Højeste m2-pris | 397 |
Laveste m2-pris | 397 |