Ledige erhvervslejemål i Karlslunde
Se alle ledige erhvervslejemål og lokaler til leje i Karlslunde herunder. Hvis du leder efter et erhvervslejemål i Karlslunde, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervslejemål i Karlslunde i vores database. Find dit nye lokale til leje i Karlslunde her. God fornøjelse. Mere info om erhvervslejemål i Karlslunde.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervslejemål i Karlslunde
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål til leje i Karlslunde over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Karlslunde over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Karlslunde på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Karlslunde der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Karlslunde der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over nye lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Karlslunde over tid.
| Dato | Alle lokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede lokaler |
|---|---|---|---|
| 12. april 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 26 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 26 | 2 | 2 |
| 4. april 2026 | 26 | 2 | 0 |
| 3. april 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 24 | 19 | 0 |
| 26. marts 2026 | 5 | 0 | 14 |
| 25. marts 2026 | 23 | 0 | 1 |
| 24. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 17. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 13. marts 2026 | 24 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål til leje i Karlslunde
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Karlslunde.Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over nye lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Karlslunde over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 19 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 121.726 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 917 |
| Højeste m2-pris | 984 |
| Laveste m2-pris | 799 |