Lager til leje, Middelfart, ASSENSVEJ - Ca. 60m2, Ca. 24.000 kr.
- Ca. 60 m2
- Ca. 2.000 kr. per måned
Lager til leje, Middelfart, ASSENSVEJ - Ca. 60m2, Ca. 24.000 kr.
Lignende lokaler
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler til leje i Middelfart over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Middelfart over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Middelfart på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Middelfart der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Middelfart der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Middelfart over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Middelfart over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Middelfart over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 3. juni 2026 | 27 | 0 | 1 |
| 2. juni 2026 | 28 | 0 | 1 |
| 1. juni 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 29 | 1 | 0 |
| 30. maj 2026 | 28 | 0 | 1 |
| 29. maj 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 28. maj 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 29 | 2 | 1 |
| 26. maj 2026 | 28 | 1 | 0 |
| 25. maj 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 27 | 1 | 1 |
| 23. maj 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 27 | 1 | 2 |
| 19. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 28 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 28 | 0 | 1 |
| 10. maj 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 29 | 1 | 0 |
| 8. maj 2026 | 28 | 1 | 0 |
| 7. maj 2026 | 27 | 2 | 3 |
| 6. maj 2026 | 28 | 1 | 0 |
| 5. maj 2026 | 27 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 27 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Middelfart
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Middelfart.Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Middelfart over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Middelfart over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Middelfart over tid
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 28 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 192.590 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 5.165 |
| Højeste m2-pris | 96.590 |
| Laveste m2-pris | 110 |