Lager til leje, Brøndby,
, 2605 - Brøndby- Lager til leje
- 140 m2
![Lager til leje, Brøndby, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(265898)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313111/Cache/lager_134.webp) 
            - Lager til leje
- 140 m2
⚡ Skriv direkte til udbyderen⚡ Ledigt – først til mølle⚡ De bedste lokaler før andre
Lager til leje, Brøndby,
Fakta
Rapportér fejl- 265898
- Lager
- 140 m2
- Ikke angivet
- 90.996 kr.
- 7.583 kr.
- 650 kr.
⚡ Skriv direkte til udbyderen⚡ Ledigt – først til mølle⚡ De bedste lokaler før andre
Lager til leje i 2605 Brøndby
Information og data
Dette lagerlejemål, ligger i Brøndby. Brøndby har postnummeret 2605, og ligger i kommunen Brøndby, som ligger i Storkøbenhavn. Lokalet er i alt 140 m2.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lagerlokaler til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lagerlokaler til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler  i Brøndby der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler  i Brøndby over tid.
| Dato | Alle lagerlokaler til leje | Nye lagerlokaler til leje | Udlejede lagerlokaler | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 56 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 56 | 0 | 0 | 
| 28. oktober 2025 | 56 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 55 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 54 | 0 | 1 | 
| 25. oktober 2025 | 55 | 1 | 1 | 
| 24. oktober 2025 | 55 | 1 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 54 | 0 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 54 | 5 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 49 | 0 | 5 | 
| 20. oktober 2025 | 54 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 54 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 54 | 1 | 2 | 
| 17. oktober 2025 | 55 | 3 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 54 | 14 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 40 | 0 | 2 | 
| 14. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 10. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 42 | 1 | 2 | 
| 6. oktober 2025 | 43 | 1 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 42 | 0 | 0 | 
| 3. oktober 2025 | 42 | 1 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 1. oktober 2025 | 41 | 0 | 0 | 
| 30. september 2025 | 41 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af lagerlokaler til leje i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lagerlokaler til leje i Brøndby.Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler  i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler  i Brøndby over tid
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 56 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 | 
| Ledige m2 i alt | 122.150 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.128 | 
| Højeste m2-pris | 14.279 | 
| Laveste m2-pris | 488 | 
 
                     
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        