Kontor til leje, Kolding,
, 6000 - Kolding- Kontor til leje
- 200 m2
- 12.083 kr. per måned
Kontor til leje, Kolding,
Kontor til leje i 6000 Kolding
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger i Kolding. Kolding har postnummeret 6000, og ligger i kommunen Kolding, som ligger i Region Sydjylland. Lokalet er i alt 200 m2. Du kan leje dette kontorlokale for 145.000 kr. per år.
Lignende lokaler
- 
                            268 m2 lager til leje i 6000 Kolding, VejlevejFri kontakt- 12.953 kr. per måned
- 579 kr/m2/år
 
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje i Kolding over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Kolding over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Kolding på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Kolding der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler  i Kolding der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler  i Kolding over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler  i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler  i Kolding over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler | 
|---|---|---|---|
| 28. oktober 2025 | 134 | 0 | 4 | 
| 27. oktober 2025 | 138 | 0 | 2 | 
| 26. oktober 2025 | 140 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 140 | 3 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 137 | 2 | 0 | 
| 23. oktober 2025 | 135 | 1 | 6 | 
| 22. oktober 2025 | 140 | 9 | 0 | 
| 21. oktober 2025 | 131 | 0 | 7 | 
| 20. oktober 2025 | 138 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 138 | 2 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 136 | 5 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 131 | 4 | 9 | 
| 16. oktober 2025 | 136 | 33 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 103 | 1 | 1 | 
| 14. oktober 2025 | 103 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 103 | 4 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 99 | 0 | 2 | 
| 11. oktober 2025 | 101 | 0 | 2 | 
| 10. oktober 2025 | 103 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 103 | 8 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 95 | 1 | 8 | 
| 7. oktober 2025 | 102 | 2 | 3 | 
| 6. oktober 2025 | 103 | 2 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 101 | 5 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 96 | 2 | 8 | 
| 3. oktober 2025 | 102 | 4 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 98 | 0 | 4 | 
| 1. oktober 2025 | 102 | 8 | 0 | 
| 30. september 2025 | 94 | 0 | 4 | 
| 29. september 2025 | 98 | 0 | 4 | 
| 28. september 2025 | 102 | 0 | 0 | 
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Kolding
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Kolding.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler  i Kolding over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler  i Kolding over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler  i Kolding over tid
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 134 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 4 | 
| Ledige m2 i alt | 97.162 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.218 | 
| Højeste m2-pris | 14.757 | 
| Laveste m2-pris | 240 | 
 
                    
 
                    ![Kontor til leje, Kolding, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(262311)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/LPStreetView/Cache/262311_134.webp?t=638878491406081828) 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                