Kontor til leje, Horsens,
, 8700 - Horsens- Kontor til leje
- 152 m2
- 5.625 kr. per måned
![Kontor til leje, Horsens, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(219682)"><span class="hint">Se vej-navn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/313100/Cache/kontor_134.webp) 
            - Kontor til leje
- 152 m2
- 5.625 kr. per måned
⚡ Skriv direkte til udbyderen⚡ Ledigt – først til mølle⚡ De bedste lokaler før andre
Kontor til leje, Horsens,
Fakta
Rapportér fejl- 219682
- Kontor
- 152 m2
- 67.500 kr.
- 5.625 kr.
- 444 kr.
⚡ Skriv direkte til udbyderen⚡ Ledigt – først til mølle⚡ De bedste lokaler før andre
Kontor til leje i 8700 Horsens
Information og data
Dette kontorlejemål, ligger i Horsens. Horsens har postnummeret 8700, og ligger i kommunen Horsens, som ligger i Region Midtjylland. Lokalet er i alt 152 m2. Du kan leje dette kontorlokale for 67.500 kr. per år.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorlokaler til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorlokaler til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler  i Horsens der er udlejet på datoen.  Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler  i Horsens over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler  i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler  i Horsens over tid.
| Dato | Alle kontorlokaler til leje | Nye kontorlokaler til leje | Udlejede kontorlokaler | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 123 | 0 | 2 | 
| 29. oktober 2025 | 125 | 1 | 1 | 
| 28. oktober 2025 | 125 | 0 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 125 | 1 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 124 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 124 | 2 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 122 | 1 | 1 | 
| 23. oktober 2025 | 122 | 0 | 2 | 
| 22. oktober 2025 | 124 | 3 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 122 | 2 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 120 | 1 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 119 | 1 | 1 | 
| 18. oktober 2025 | 119 | 1 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 119 | 1 | 0 | 
| 16. oktober 2025 | 118 | 5 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 113 | 3 | 5 | 
| 14. oktober 2025 | 115 | 2 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 113 | 2 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 111 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 111 | 0 | 2 | 
| 10. oktober 2025 | 113 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 113 | 3 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 110 | 2 | 5 | 
| 7. oktober 2025 | 113 | 2 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 111 | 4 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 107 | 0 | 1 | 
| 4. oktober 2025 | 108 | 1 | 2 | 
| 3. oktober 2025 | 109 | 3 | 0 | 
| 2. oktober 2025 | 106 | 1 | 3 | 
| 1. oktober 2025 | 108 | 10 | 0 | 
| 30. september 2025 | 98 | 1 | 0 | 
Statistik over udbuddet af kontorlokaler til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorlokaler til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler  i Horsens over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler  i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler  i Horsens over tid
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 123 | 
| Antal nye lokaler siden i går | 0 | 
| Antal udlejede lokaler siden i går | 2 | 
| Ledige m2 i alt | 73.759 | 
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 820 | 
| Højeste m2-pris | 3.157 | 
| Laveste m2-pris | 300 | 
 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                