Klinik til leje, Birkerød, Hovedgaden 2-4 - 253 - 865m2
- 253 - 865 m2
- 64.875 kr. per måned
Klinik til leje, Birkerød, Hovedgaden 2-4 - 253 - 865m2
Lignende lokaler
Statistik over udviklingen i ledige kliniklokaler til leje i Birkerød over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kliniklokaler til leje i Birkerød over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kliniklokaler til leje i Birkerød på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kliniklokaler i Birkerød der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kliniklokaler i Birkerød der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i Birkerød over tid.
| Dato | Alle kliniklokaler til leje | Nye kliniklokaler til leje | Udlejede kliniklokaler |
|---|---|---|---|
| 9. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 8. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 3. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 1. juni 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 4 | 1 | 1 |
| 28. maj 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 27. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 20. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kliniklokaler til leje i Birkerød
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kliniklokaler til leje i Birkerød.Se også samlet statistik over alle udbudte kliniklokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over nye kliniklokaler i Birkerød over tid, samlet statistik over udlejede kliniklokaler i Birkerød over tid
| Kliniklokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 6 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.411 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 950 |
| Højeste m2-pris | 1.050 |
| Laveste m2-pris | 900 |