Garage til leje, Odder,
, 8300 - Odder- Garage til leje
- 320 m2
Garage til leje, Odder,
Garage til leje i 8300 Odder
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Garage, ligger i Odder. Odder har postnummeret 8300, og ligger i kommunen Odder, som ligger i Region Midtjylland. Lokalet er i alt 320 m2.
Lignende lokaler
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige garager til leje i Odder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige garager til leje i Odder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal garager til leje i Odder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye garager i Odder der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af garager i Odder der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte garager i Odder over tid, samlet statistik over nye garager i Odder over tid, samlet statistik over udlejede garager i Odder over tid.
| Dato | Alle garager til leje | Nye garager til leje | Udlejede garager |
|---|---|---|---|
| 19. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 12. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. januar 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 30. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 29. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 28. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 27. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 26. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 25. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 24. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 23. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 22. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 21. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 20. december 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af garager til leje i Odder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af garager til leje i Odder.Se også samlet statistik over alle udbudte garager i Odder over tid, samlet statistik over nye garager i Odder over tid, samlet statistik over udlejede garager i Odder over tid
| Garager | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 320 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |