Erhvervslokaler til leje, Holsted,
, 6670 - Holsted- Erhvervslokaler til leje
Erhvervslokaler til leje, Holsted,
Erhvervslokaler til leje i 6670 Holsted
Information og data
Dette erhvervslejemål, som kan anvendes til Erhvervslokaler, ligger i Holsted. Holsted har postnummeret 6670, og ligger i kommunen Vejen, som ligger i Region Sydjylland.
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler til leje i Holsted over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Holsted over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslokaler til leje i Holsted på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslokaler i Holsted der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslokaler i Holsted der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Holsted over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Holsted over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Holsted over tid.
Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye erhvervslokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
---|---|---|---|
16. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
15. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
14. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
13. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
12. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
11. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
10. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
9. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
8. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
7. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
6. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
5. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
4. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
3. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
2. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
1. september 2025 | 1 | 0 | 0 |
31. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
30. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
29. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
28. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
27. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
26. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
25. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
24. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
23. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
22. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
21. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
20. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
19. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
18. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
17. august 2025 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslokaler til leje i Holsted
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Holsted.Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Holsted over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Holsted over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Holsted over tid
Erhvervslokaler | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 1 |
Antal nye lokaler siden i går | 0 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 0 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
Højeste m2-pris | 0 |
Laveste m2-pris | 0 |