Butik til leje, Horsens, Søndergade - Ca. 370m2, Ca. 540.000 kr.
- Ca. 370 m2
- Ca. 45.000 kr. per måned
⚡ Se alle oplysninger om lejemålet og få direkte adgang til udlejerens kontaktoplysninger.
Butik til leje, Horsens, Søndergade - Ca. 370m2, Ca. 540.000 kr.
Lignende lokaler
Statistik over udviklingen i ledige butikslokaler til leje i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Horsens der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Horsens der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Horsens over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Horsens over tid.
| Dato | Alle butikslokaler til leje | Nye butikslokaler til leje | Udlejede butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 3. juni 2026 | 55 | 0 | 0 |
| 2. juni 2026 | 55 | 0 | 1 |
| 1. juni 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 31. maj 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 30. maj 2026 | 56 | 0 | 0 |
| 29. maj 2026 | 56 | 0 | 1 |
| 28. maj 2026 | 57 | 0 | 0 |
| 27. maj 2026 | 57 | 0 | 1 |
| 26. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 58 | 1 | 0 |
| 20. maj 2026 | 57 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 57 | 0 | 1 |
| 18. maj 2026 | 58 | 0 | 1 |
| 17. maj 2026 | 59 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 59 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 59 | 2 | 0 |
| 14. maj 2026 | 57 | 0 | 2 |
| 13. maj 2026 | 59 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 59 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 59 | 1 | 0 |
| 10. maj 2026 | 58 | 1 | 0 |
| 9. maj 2026 | 57 | 0 | 2 |
| 8. maj 2026 | 59 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 59 | 2 | 0 |
| 6. maj 2026 | 57 | 0 | 1 |
| 5. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 58 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje i Horsens.Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Horsens over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Horsens over tid
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 55 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 17.492 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.118 |
| Højeste m2-pris | 2.450 |
| Laveste m2-pris | 373,71 |