Erhvervslokaler til leje i Hillerød
Se alle erhvervslokaler i Hillerød herunder. Hvis du leder efter et erhvervslokale i Hillerød, er du kommet til det rette sted. Vi har de fleste ledige erhvervslokaler i Hillerød i vores database. Find dine nye erhvervslokaler til leje i Hillerød her. God fornøjelse. Mere info om erhvervslokaler i Hillerød.
Ofte stillede spørgsmål om erhvervslokaler i Hillerød
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler til leje i Hillerød over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Hillerød over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal erhvervslokaler til leje i Hillerød på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslokaler i Hillerød der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslokaler i Hillerød der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Hillerød over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Hillerød over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Hillerød over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye erhvervslokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 13. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 17 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 17 | 1 | 1 |
| 9. april 2026 | 17 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 16 | 1 | 1 |
| 27. marts 2026 | 16 | 13 | 0 |
| 26. marts 2026 | 3 | 0 | 12 |
| 25. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 21. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 19. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 17. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 16. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 15. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
| 14. marts 2026 | 15 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af erhvervslokaler til leje i Hillerød
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Hillerød.Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslokaler i Hillerød over tid, samlet statistik over nye erhvervslokaler i Hillerød over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslokaler i Hillerød over tid
| Erhvervslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 16 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 4.169 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.511 |
| Højeste m2-pris | 7.200 |
| Laveste m2-pris | 517 |